NO | MACAM BEASISWA | JUMLAH PENERIMA BEASISWA | JUMLAH SELURUHNYA | ||||||||||
FKIP | HUKUM | EKONOMI DAN BISNIS | FISIP | PERTANIAN | KEHUTANAN | PERIKANAN DAN KELAUTAN | TEKNIK | KEDOKTERAN | MIPA | KEDOKTERAN GIGI | |||
1 | Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) 2018 | 211 | 53 | 67 | 46 | 42 | 30 | 30 | 59 | 89 | 60 | 46 | 733 |
2 | Bidik Misi APBN 2018 | 427 | 23 | 61 | 51 | 71 | 21 | 39 | 49 | 36 | 51 | 4 | 833 |
3 | Bidik Misi APBN 2017 | 397 | 25 | 48 | 52 | 93 | 23 | 78 | 59 | 24 | 53 | 2 | 854 |
4 | Bidik Misi APBN 2016 | 316 | 19 | 46 | 52 | 134 | 45 | 66 | 66 | 37 | 41 | 0 | 822 |
5 | Bidik Misi APBN 2015 | 431 | 25 | 64 | 76 | 162 | 38 | 60 | 62 | 32 | 50 | 0 | 1000 |
6 | PT. Djarum | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
7 | Bank Indonesia | 0 | 9 | 15 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 50 |
8 | Beasiswa Indocement | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
9 | Yayasan Salemba Empat (KSE) | 16 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 48 |
10 | Yayasan Salim | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
11 | Beasiswa Cahaya Pintar (LAZIS PLN) | 15 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 50 |
12 | BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 |
13 | BAZNAS Nasional (Beasiswa Cendekia BAZNAS) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
14 | VDMS Belanda | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
15 | Beasiswa Adaro ABFL | 51 | 2 | 12 | 6 | 8 | 3 | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 108 |
16 | Beasiswa Pemprov Khusus Kedokteran 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
17 | Beasiswa Pemprov Khusus Kedokteran 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
18 | Beasiswa Afirmasi 3T Dikti 2018 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 0 | 29 |
19 | Beasiswa Afirmasi 3T Dikti 2017 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 17 |
20 | Beasiswa Afirmasi 3T Dikti 2016 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 |
21 | Beasiswa Afirmasi 3T Dikti 2015 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
22 | Beasiswa Afirmasi 3T Dikti 2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Jumlah Penerima Beasiswa | 1915 | 165 | 341 | 300 | 532 | 168 | 302 | 327 | 263 | 286 | 52 | 4651 |
Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi :
Bagian Pengembangan Mahasiswa dan Alumni
Gedung Rektorat Lantai 1 Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
Telp. 0511 – 3304177