PENERIMAAN BEASISWA MAHASISWA TAHUN 2017
MACAM BEASISWA | JUMLAH PENERIMA BEASISWA | Jumlah Seluruhnya | ||||||||||
FKIP | Hukum | Ekonomi | FISIP | Pertanian | Kehutanan | Perikanan | Teknik | Kedokteran | MIPA | Kedokteran Gigi | ||
PPA | 181 | 40 | 43 | 30 | 31 | 20 | 20 | 41 | 75 | 41 | 35 | 557 |
Bidik Misi APBN 2014 | 316 | 19 | 46 | 52 | 132 | 45 | 66 | 65 | 35 | 41 | – | 822 |
Bidik Misi APBN 2015 | 432 | 24 | 64 | 75 | 161 | 38 | 57 | 61 | 29 | 50 | 2 | 1000 |
Bidik Misi APBN 2016 | 371 | 20 | 75 | 73 | 154 | 31 | 86 | 61 | 33 | 65 | 4 | 980 |
Bidik Misi APBN 2017 | 397 | 25 | 48 | 52 | 93 | 23 | 78 | 59 | 24 | 53 | 2 | 854 |
PT.Djarum | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Bank Indonesia | – | 9 | 15 | 5 | 6 | – | – | 4 | – | 11 | – | 50 |
Yayasan Salemba Empat (KSE) | 16 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | – | 48 |
Yayasan Salim | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 1 | – | – | 3 |
Beasiswa Cahaya Pintar (LAZIS PLN) | 15 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | – | 50 |
VDMS Belanda | 8 | – | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 15 |
Beasiswa Afirmasi Dikti 2013 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 3 | – | – | 6 |
Beasiswa Afirmasi Dikti 2014 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | 6 |
Beasiswa Afirmasi Dikti 2015 | 2 | – | 1 | – | 2 | – | 1 | 2 | 1 | – | – | 9 |
Beasiswa Afirmasi Dikti 2016 | 7 | – | 3 | – | 2 | 1 | 2 | – | – | 1 | – | 16 |
Beasiswa Afirmasi Dikti 2017 | 3 | – | 3 | – | 1 | – | – | 4 | 3 | 3 | – | 17 |
Jumlah Penerima Beasiswa | 1.751 | 145 | 311 | 301 | 593 | 165 | 332 | 307 | 214 | 269 | 43 | 4.433 |
Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi :
Bagian Pengembangan Mahasiswa dan Alumni
Gedung Rektorat Lantai 1 Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
Telp. 0511 – 3304177